|
| Ventajas: |
| 1. Se utiliza un sistema de accionamiento por motor independiente. Cada servomotor cuenta con su propio algoritmo de control y un servocontrolador independiente. El objetivo principal es reducir el daño a la superficie del alambre durante el procesamiento. |
| 2. Esta máquina solo es adecuada para varillas conductoras de cobre con bajo contenido de oxígeno o sin oxígeno, pero se puede personalizar según requisitos especiales. |
| 3. Gracias a la adopción de un diseño de accionamiento del motor independiente, todos los motores de tracción se pueden encender y apagar según las dimensiones de fabricación, lo que permite ahorrar energía en comparación con el modo de transmisión por engranajes tradicional. |
| 4. Toda la línea de producción utiliza un sistema de control PLC, que recopila datos de producción y proporciona retroalimentación de señal sincronizada a cada motor, lo que permite un control más preciso de los detalles de los productos terminados. Incluso a altas velocidades de fabricación, el control de tensión es más preciso. |
| 5. El grifo adopta un diseño lineal y está equipado con un sistema de cambio rápido de matriz. |
| 6. Debido a la baja tasa de deslizamiento, la vida útil de los moldes en esta máquina es más larga. |
| 7. Diseño de doble línea, doble capacidad, ocupando el mismo espacio. |
| Modelo de un solo cable | ||||
| Parámetro | Modelo | |||
| DLF450/13 | DLF450/11 | DLF450/9 | DLF450/7 | |
| Material | Varilla de cobre con bajo contenido de oxígeno/cero oxígeno | |||
| Diámetro máximo de entrada (mm) | Φ 8 mm | |||
| Rango de diámetro de salida (mm) | Φ 1.5 ~ 4.5 mm | Φ 1.8 ~ 4.5 mm | Φ 2.5 ~ 4.5 mm | Φ 3.5 ~ 4.5 mm |
| Velocidad mecánica máxima (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Número máximo de matrices | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Alargamiento mecánico | 26 50% ~% | |||
| Diámetro del cono de dibujo (mm) | Φ 500 mm para los 5 delanteros, Φ 400 mm para los 4 traseros | |||
| Diámetro del cabrestante (mm) | Φ 450 mm | Φ 450 mm | Φ 450 mm | Φ 450 mm |
| Potencia del motor principal (kW) | Servomotor de 55 kW | Servomotor de 55 kW | Servomotor de 55 kW | Servomotor de 55 kW |
| Potencia del motor del cabrestante (kW) | CA45kW | |||
| Modelo de doble alambre | ||||
| Parámetro | Modelo | |||
| DLF450/13-2 | DLF450/11-2 | DLF450/9-2 | DLF450/7-2 | |
| Material | Varilla de cobre con bajo contenido de oxígeno/cero oxígeno | |||
| Diámetro máximo de entrada (mm) | Φ8mm | |||
| Rango de diámetro de salida (mm) | Φ1.5 ~ 4.5mm | Φ1.8 ~ 4.5mm | Φ 2.5 ~ 4.5 mm | Φ3.5 ~ 4.5mm |
| Velocidad mecánica máxima (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Número máximo de matrices | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Alargamiento mecánico | 26 50% ~% | |||
| Diámetro del cono de dibujo (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
| Diámetro del cabrestante (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
| Potencia del motor principal (kW) | Servomotor de 75 kW | Servomotor de 75 kW | Servomotor de 75 kW | Servomotor de 75 kW |
| Potencia del motor del cabrestante (kW) | CA55kW | |||
EN
Contacta para que coticemos
Tel: <strong>+39 3440175917</strong>