| Modelo | HH-DT630 | HH-DT800 |
| Bobina de recogida | Ø500 mm ~ Ø630 mm | Ø630 mm ~ Ø800 mm |
| Paso de varada | 2.1~168.4 mm (o a medida) | 5~200 mm (o a medida) |
| Tamaño de un solo cable | 0.05 ~ 0.8mm | 0.1 ~ 3.0mm |
| Área seccional trenzada adecuada | máx. 6 mm² | máx. 16 mm² |
| Velocidad de la línea de la máquina | 0 ~ 300m / min | 0 ~ 300m / min |
| Tensión de recuperación | Control de tensión constante desde bobina vacía hasta llena, controlado por control PID inversor | |
| Tolerancia al control de tensión | ± 5% | ± 3% |
| Velocidad de torsión | 3000 RPM/6000 TPM | 2250 RPM/4500 TPM |
| potencia del motor principal | 15kW | 18kW |
| Potencia del motor de recogida | 2.2kW | |
| Material de arco | Fibra de carbon | |
| Sujeción de la bobina | Cilindro neumático | |
| Carga de la bobina | Plataforma motorizada | |
| Control + operación | PLC + Inversor + HMI de pantalla táctil | |
| La comunicación inalámbrica | Opcional | |
|
Conductor tamaño (mm)2) |
Cantidad de cables |
Diámetro de un solo cable. (mm) |
Paso de giro (mm) |
Torsión a máquina velocidad(referencia) |
Velocidad de línea (M / min) |
| HH-DT-630 | |||||
| 1 | 32 | 0.19 | 25.6 | 5500 | 140.8 |
| 1.5 | 30 | 0.24 | 34.6 | 5300 | 183.4 |
| 2.5 | 50 | 0.24 | 39.2 | 5200 | 203.8 |
| 4 | 56 | 0.29 | 51.9 | 5000 | 259.5 |
| 6 | 84 | 0.29 | 61.4 | 4500 | 276.3 |
| HH-DT-800 | |||||
| 6 | 84 | 0.29 | 61.4 | 4500 | 276.3 |
| 10 | 80 | 0.39 | 88 | 3400 | 299.2 |
| 16 | 126 | 0.39 | 113 | 2600 | 293.8 |
|
|
|
| Elemento |
| · Sistema de control PLC |
| · Nuevo diseño mejorado |
| · Tipo de cuna |
| · Pantalla táctil HMI |
| · Alta velocidad de rotación |
| · Elevador Eléctrico de Bobinas |
| · Nuevo diseño del bastidor de la máquina para un mejor control del ruido y las vibraciones |
| · Volantes de fibra de carbono |
| · Control de tensión estable |
| · Unidad de tránsito de Alemania |
| · Cambio de paso por cambio de polea |
| · completo dispositivo de seguridad para una mejor protección |
EN
Contacta para que coticemos
Tel: <strong>+39 3440175917</strong>