- Aplicación
- Principales parámetros técnicos
| No. | Parámetro | Parámetro |
| 1 | forma mecanica | bobinado central |
| 2 | Diámetro del cable de descarga | diámetro exterior del conductor de descarga ø0.2 ~ 10 mm |
| 3 | Ancho de cinta | 2-20 mm |
| 4 | material de cinta | PTFE, poliimida, etc. |
| 5 | Tamaño después de envolver | ø 0.5 ~ 1 5 ,0 mm |
| 6 | Dirección del equipo | Derecha izquierda |
| 7 | Relación de superposición de cobertura de envoltura | 80%; |
| 8 | Paso de cinta para envolver | 1~300 milímetros ±5%; |
| 9 | Velocidad de golpeo envolvente | Máximo 2 5 00 rpm; |
| 10 | Número de capas de envoltura | 3 capas; |
| 11 | Altura del centro | 1000 mm |
| 12 | Linea de velocidad | MÁXIMO 50 M/MIN |
| 13 | Tamaño | 7000mm * 2700 * 1500 |
EN
Contacta para que coticemos
Tel: <strong>+39 3440175917</strong>