Aplicación
Es adecuado para la producción de 1+ 6+ 12 +18+24 aluminio desnudo de gran longitud, alambre de cobre desnudo, alambre trenzado de aluminio con núcleo de acero y alambre de aleación de aluminio, trenzado y prensado de conductores en forma de sector, trenzado de conductores redondos, trefilado y prensado y trenzado de conductores de forma especial.
Es adecuado para la producción de 1+ 6+ 12 +18+24 aluminio desnudo de gran longitud, alambre de cobre desnudo, alambre trenzado de aluminio con núcleo de acero y alambre de aleación de aluminio, trenzado y prensado de conductores en forma de sector, trenzado de conductores redondos, trefilado y prensado y trenzado de conductores de forma especial.
| No. | Objetos | Caracteristicas |
| 1 | Diámetro de un solo cable | Φ 1.2 - Φ 5 mm |
| 2 | Diámetro trenzado máximo | Φ 45 mm |
| 3 | Velocidad máxima de rotación de la jaula |
6B:150RPM 12B:140RPM 18B:125RPM 24B:110RPM |
| 4 | Diámetro de la rueda del cabrestante | Ф2000mm |
| 5 | Bobina de compensación central | Ф63 0 mm |
| 6 | Canilla de pago en jaula | Ф63 0 mm |
| 7 | Bobina de recogida | Ф 1 25 0 mm - Ф25 00 mm |
| 8 | potencia del motor principal | 1 32 KW, CA, 380 V, 50 Hz |
| 9 | Rango de paso de trenzado | 65-1125mm |
| 10 | Altura central de la máquina | 1500 mm |

| No. | Objetos | Cantidad |
| 1 | Φ 630 mm Tipo de pago manual | 1 Sept |
| 2 | 630/6+12+18+24 Bobbins cages | 1 Sept |
| 3 | Sistema de carga lateral para cada jaula. | 1 Sept |
| 4 | Soporte de molde trenzado | 1 Sept |
| 5 | Portamoldes trenzado y compactado con alambre | 1 Grupo |
| 6 | Contador del medidor | 1 Sept |
| 7 | Φ Ruedas de doble cabrestante de 2000 mm | 1 Sept |
| 8 | Φ Recogida tipo columna de 2500 mm con travesaño | 1 Sept |
| 9 | Sistema de transmisión | 1 Sept |
| 10 | Sistema de control eléctrico | 1 Sept |
| 11 | Valla segura | 1 Sept |
EN
Contacta para que coticemos
Tel: <strong>+39 3440175917</strong>