Adecuado para cable, cable de acero, cable de acero, alambre de cobre, alambre de aluminio, etc.
2. Tipos
1. Carrete de acero corrugado
2. Carrete de estampado
3. Bobina de acero de doble capa
4. Carrete de acero plano
5. Carrete de trefilado
6. Bobina de aluminio

Pago: TT 100% por adelantado
Embalaje: Personalizado y tiene un costo adicional
MOQ: Diez piezas
Transporte: Desde la ciudad de Humen, DongGuan, China hasta el puerto de Shenzhen
Aplicación: Para bobinado de alambres y cables, especialmente cables aislados




D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 | |
100 | 100 | 40 | 50 | 28 | 8 - 16 | 40 | 80 | 63 |
125 | 125 | 50 | 95 | 80 | ||||
160 | 160 | 63 | 118 | 100 | ||||
200 | 200 | 80 | 60 | 36 | 40 (60) | 150 | 125 | |
100 | 125 | 100 | ||||||
250 | 250 | 100 | 190 | 160 | ||||
125 | 150 | 125 | ||||||
315 | 315 | 125 | 236 | 200 | ||||
160 | 190 | 160 | ||||||
355 | 355 | 140 | 112 | 56 | 16 - 32 | 71 (112) | 265 | 224 |
180 | 215 | 180 | ||||||
400 | 400 | 160 | 300 | 250 | ||||
200 | 236 | 200 | ||||||
450 | 450 | 180 | 335 | 280 | ||||
224 | 265 | 224 | ||||||
500 | 500 | 200 | 375 | 315 | ||||
250 | 300 | 250 | ||||||
560 | 560 | 224 | 236 | 200 | ||||
280 | 335 | 280 | ||||||
630 | 630 | 250 | 475 | 400 | ||||
315 | 375 | 315 | ||||||
710 | 710 | 355 | 160 | 80 | 28 - 40 | 160 | 530 | 450 |
800 | 800 | 400 | 600 | 500 | ||||
900 | 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
1000 | 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
1120 | 1120 | 560 | 850 | 710 | ||||
1250 | 1250 | 630 | 950 | 800 |


2. Paquete contenedor
3. Paquete de estructura de hierro



