Области применения
1. Экономия труда, автоматическая намотка на всем участке, включая подачу цилиндра, автоматическую намотку продукции, запайку пленкой, термоусадку и маркировку.
2. Продукция соответствует объему



1. Экономия труда, автоматическая намотка на всем участке, включая подачу цилиндра, автоматическую намотку продукции, запайку пленкой, термоусадку и маркировку.
2. Продукция соответствует объему



| Тип | HH-1230 |
| Габаритный размер | L2600 * * W1278 H2348mm |
| высота круга | 50-100 мм |
| Внутренний диаметр кольца | Φ130-φ160 мм (фиксированный размер) по выбору заказчика |
| Максимальный внешний диаметр круга | φ300mm |
| числопятидесятых | Полный рулон первичных галстуков |
| Внешний диаметрдиапазон связанной проволоки | Φ200-300mm |
| Высота намотки переплетенного провода | Φ50-100 |
| Материал галстука | OPPТолщина прозрачной ленты составляет 0.10–0.12 мм × 20 мм в ширину. |
| Рукавный режим | Пневматическая рука |
| Применимые виды | Φ3-φ8mmpowercord(BV1.5-6mm²,BVR2.5-10mm²) |
EN
Отправить запрос сейчас
Тел: + 86 17818847636