| Особенность машины |
| 1. По сравнению с однопроволочной волочильной машиной с тем же диапазоном производительности многопроволочная волочильная машина имеет более высокую эффективность с точки зрения потребления электроэнергии, трудоемкости, экономии смазочных материалов, экономии на нагрузочных элементах, стоимости материалов, площади цеха и т. д. |
| 2. Одновременно протягивается и отжигается несколько проводов, что позволяет проводам иметь экономичные электрические характеристики. |
| 3. Машина оснащена приемной бобиной большего размера, что снижает частоту замены бобины по сравнению с небольшими машинами и экономит больше точек соединения проволоки, обеспечивая большую непрерывность. |
| 4. Машина оснащена сенсорным экраном и ПЛК для автоматической регулировки скорости двигателя для достижения микроскользящего волочения проволоки. |
| 5. Машина имеет большую производительность, меньшее энергопотребление, безопасна в эксплуатации и проста в обслуживании. |
| Параметр | Параметр | ||
| Модель | ДТБ-80/(21/25) | ДТБ-100/(21/25) | ДТБ-120/(21/25) |
| Материал | Cu | ||
| Макс. механическая скорость (м/мин) | Max.1800 | Максимум 1800 | Максимум 1800 |
| КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ | 8/16/24(или по индивидуальному заказу) | ||
| Диаметр ведущего вала | 80/100/120 | ||
| Диаметр ведущего колеса | 80/100/120 | ||
| Количество штампов | 21 или 25 | 21 или 25 | 19 или 21 |
| Механическое удлинение | 8% -25% | 8% -25% | 8% -25% |
| модель машины | Диаметр входного отверстия проволоки (мм) | Диаметр выходного отверстия провода (мм) | |
| ДБ-80/(21/25)-8 | Макс. 8×1.80 | 8×(0.15~0.30) | |
| ДБ-100/(21/25)-8 | Макс. 8×1.80 | 8×(0.20~0.50) | |
| ДБ-120/(21/25)-8 | Макс. 8×2.60 | 8×(0.20~1.00) | |
| ДБ80/(21/25)-16 | Макс.16×1.20/8×1.80 | 16×(0.12mm-0.25mm)/8×(0.25mm-0.30mm) | |
| ДБ100/(21/25)-16 | Макс.16×1.80/8×2.60 | 16×(0.15mm-0.30mm)/8×(0.32mm-0.52mm) | |
| ДБ120/(21/25)-16 | Макс.16×1.80/7×2.60 | 16×(0.20mm-0.50mm)/8×(0.52mm-1.05mm) | |
| ДБ80/(21/25)-24 | Макс.24×2.00 мм | 24×(0.15 мм-0.4 мм) | |
| ДБ100/(21/25)-24 | Макс.24×2.00 мм | 24×(0.18 мм-0.5 мм) | |
| ДБ120/(21/25)-24 | Макс.24×2.00 мм | 24×(0.20 мм-0.64 мм) | |
|
|
|
|
EN
Отправить запрос сейчас
Тел: + 86 17818847636