Базовая информация.
| 1 | No модели. | Изоляция |
| 2 | Долгосрочная стабильность | 90 градусов Цельсия |
| 3 | Содержание влаги | Меньше, чем 6% |
| 4 | Тип | Изоляционная лента |
| 5 | Химия | Водонепроницаемый |
| 6 | Транспортный пакет | Деревянный пакет |
| 7 | Характеристики | Индивидуальные |
Заполнитель
Это комбинация ленты, пряжи или покрытия для предотвращения продольного проникновения воды в сердцевину кабеля. Основной принцип заключается в использовании полимера, способного поглощать воду и быстро образовывать гель для заполнения канала просачивания за счет расширения гидрогеля. . Он широко используется в оптоволоконных кабелях, кабелях для передачи данных, телекоммуникационных кабелях и кабелях управления.
Особенность
1. Доказанная высокая эффективность блокировки набухания и воды.
2. Процесс дружественный
3. Соответствует REACH и RoHS.
Упаковка
В рулоне ID 76–105 мм
Технические параметры
Односторонняя непроводимость
| Толщина |
Масса На площадь |
Предел прочности на разрыв |
Удлиненный- действие |
припухлость Скорость |
припухлость Высота |
Краткосрочная стабильность | Долгосрочная стабильность |
Влажность Контент |
| mm | г / m2 | Н / см | % | мм / 1,0 | мм / 3,0 | º C | º C | % |
| 0.1 0.01 ± | 40 5 ± | ≥18 | ≥12 | ≥3 | ≥4 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.15 0.03 ± | 60 5 ± | ≥20 | ≥12 | ≥5 | ≥8 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.18 0.03 ± | 65 5 ± | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.20 0.03 ± | 70 10 ± | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.25 0.03 ± | 80 10 ± | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.30 0.03 ± | 90 10 ± | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
Двусторонняя непроводимость
| Толщина |
Масса На площадь |
Предел прочности на разрыв |
Удлиненный- действие |
припухлость Скорость |
припухлость Высота |
Краткосрочная стабильность | Долгосрочная стабильность |
Влажность Контент |
| mm | г / m2 | Н / см | % | мм / 1,0 | мм / 3,0 | º C | º C | % |
| 0.18 0.01 ± | 65 10 ± | ≥25 | ≥12 | ≥4 | ≥6 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.20 0.03 ± | 70 10 ± | ≥28 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.25 0.03 ± | 80 10 ± | ≥35 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.30 0.03 ± | 90 10 ± | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.35 0.03 ± | 100 10 ± | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.20 0.03 ± | 75 10 ± | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.25 0.03 ± | 85 10 ± | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0.50 0.03 ± | 130 10 ± | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | 230 | 90 | ≤6 |
Односторонняя полупроводимость
| Толщина |
Масса На площадь |
Предел прочности на разрыв |
Удлиненный- действие |
припухлость Скорость |
припухлость Высота |
Surface Сопротивление |
Объём Сопротивление |
Влажность Контент |
| mm | г / m2 | Н / см | % | мм / 1,0 | мм / 3,0 | Ω | Ом · см | % |
| 0.25 0.03 ± | 90 5 ± | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥8 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.30 0.03 ± | 100 5 ± | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.35 0.03 ± | 110 5 ± | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.40 0.03 ± | 130 10 ± | ≥40 | ≥12 | ≥11 | ≥15 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.45 0.03 ± | 140 10 ± | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.50 0.03 ± | 160 10 ± | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥18 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| Краткосрочная стабильность: 230°C. Долгосрочная стабильность: 90°C. | ||||||||
Двойная сторонаПолупроводимость
| Толщина |
Масса На площадь |
Предел прочности на разрыв |
Удлиненный- действие |
припухлость Скорость |
припухлость Высота |
Surface Сопротивление |
Объём Сопротивление |
Влажность Контент |
| mm | г / m2 | Н / см | % | мм / 1,0 | мм / 3,0 | Ω | Ом · см | % |
| 0.25 0.03 ± | 100 5 ± | ≥30 | ≥12 | ≥7 | ≥10 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.30 0.03 ± | 110 5 ± | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.35 0.03 ± | 120 5 ± | ≥35 | ≥12 | ≥9 | ≥13 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.40 0.03 ± | 130 10 ± | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.50 0.03 ± | 130 10 ± | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| 0.50 0.03 ± | 160 10 ± | ≥50 | ≥12 | ≥13 | ≥18 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 |
| Краткосрочная стабильность (C): 230 Долгосрочная стабильность: 90C, | ||||||||
EN
Отправить запрос сейчас
Тел: + 86 15361528965