Use for copper wire bunching
Feature
· PLC control system
· New improved design
· Cradle type
· HMI touch screen
· High rotating speed
· Electrical Bobbin Elevator
· New machine frame design for better noise and vibration control
· Carbon fiber flyers
· Stable tension control
· Germany traversing unit
· Pitch change by changing pulley
· complete safety device for better protection

Data |
Rotating Speed Max.rpm /tpm |
Cross Sec.Class 2 mm2 AWG |
Cross sec.Class 5 mm2 AWG |
Line Speed meter /min. |
Take-up Bobbin Flange/ width |
||
Model | |||||||
HH-200C | 4000rpm/8000tpm | 0.005~0.5 | 40~20 | Max. 75 | 200/W150mm | ||
HH-300C | 300/W225mm | ||||||
HH-400C | 3500rpm/7000tpm | 0.016~1.0 | 35~18 | Max.150 | 400/W300mm | ||
HH-500C | 0.032~1.5 | 32~16 | 500/W375mm | ||||
HH-630C | 3000rpm/6000tpm | 0.326~6.0 | 22~10 | up to 6 | up to 10 | Max.300 | 630/W475mm |
HH-800C | 2500rpm/5000tpm | 0.5~10.0 | 20~7 | up to 16 | up to 6 | Max.300 | 800/W600mm |
