No. | Item |
1 | High accuracy and stabilized twisting pitch. |
2 | Constant take-up winding tension, online self adjustable during operation |
3 | Easy operation, low noise |
4 | High machine capacity |
No. | Items | Figure |
1 | Insulated core wire conductor diameter | 0.4~0.65 mm |
2 | Inlet insulated core wire diameter | Max 1.4mm |
3 | Max stranded diameter | Max 2.8mm |
4 | Twisting pitch | 8~20mm |
5 | Back twisting rate | 0~50% |
6 | Max rotating speed | 200~2500RPM |
7 | Design take-up speed | Max. 120m/min |
8 | Twisting direction | S/Z |
9 | Backtwisting bow rotating speed | 100~1500RPM |
10 | Line speed | 0~150m/min |
11 | Overall motor power | 18.5kW |
12 | Pay-off size | PN500 |
13 | Take-up size | PN500 |
14 | Overall dimension | 8800mm×2300mm×1400mm |
15 | Machine weight | 10.5t |
No. | Item | QTY | Note |
1 | PTB500 Horizontal back-twisting pay-off | 1 | |
2 | Outlet wire tension controller | 2 | |
3 | Wire balancing device + meter counter | 1 | |
4 | DT500 Double twist pairing machine | 1 | |
5 | Electric control system | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | Item | Position | Brand | Origin |
1 | Motor for back-twisting | PTB500 Horizontal back-twisting pay-off | Siemens | China |
2 | Motor for wire feeding | PTB500 Horizontal back-twisting pay-off | Siemens | China |
3 | Motor for pair twisting | DT500 Double twist pairing machine | Siemens | China |
4 | AC inverter | Whole line | Siemens | |
5 | Bearings | Whole line | NSK, NTN or equivalent | Japan |
6 | PLC and HMI | Whole line | Siemens |